El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las Comunidades Autónomas de 21.649.512,46 euros, destinados a subvencionar programas agrarios y pesqueros, conforme los criterios adoptados en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el 26 de julio y la Conferencia de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 13 de septiembre de 2004.
Estos fondos corresponden a los créditos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para el cumplimiento de planes y programas conjuntos, referidos a competencias de las Comunidades Autónomas.
En concreto se ha aprobado la transferencia de 1.802.120 euros para la promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas, en lo que se refiere a maquinaria y equipos agrarios.
En cuanto al fomento del asociacionismo agrario se distribuyen 4.976.000 euros, entre los que se encuentra una asignación complementaria a la CA de Castilla y León destinada a agrupaciones de productores de patata y otra a la Comunidad Valenciana por agrupaciones de flores.
Para los programas de mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas se distribuirán 3.785.768,46 euros y para la mejora de los sectores hortofrutícola y oleícola 4.500.000 euros. En el caso de los frutales el programa se refiere a las superficies para las que se ha solicitado el arranque de plantaciones de albaricoque, de la variedad Búlida, tanto en la comunidad autónoma de Murcia como en la de Castilla-La Mancha.
Asimismo, y ya dentro del capítulo ganadero, se ha aprobado el reparto de 1.349.413 euros para la reproducción y selección animal (rendimiento lechero) y 2.596.153 euros para la puesta en marcha de programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales, que incluyen programas de lucha contra la enfermedad de Aujeszky, y de vigilancia y control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles de los animales.
En cuanto al capítulo pesquero, la línea de actuación específica va destinada a la flota que faenaba en aguas de Marruecos, para lo que se transfieren 2.640.058 euros, a fin de atender la necesidad de financiación manifestada por la CA de Andalucía, para la concesión y pago de las ayudas socioeconómicas previstas.
ANEXO I
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas | Fomento del asociacionismo agrario | Mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas | Mejora de los sectores hortofrutíc. y oleícola | TOTAL GENERAL(€) |
ANDALUCÍA | 99.000,00 | 1.306.334,00 | 697.376,75 | — | 2.102.710,75 |
ARAGÓN | 100.000,00 | 550.449,00 | 515.328,55 | — | 1.165.777,55 |
ASTURIAS | 90.000,00 | — | — | — | 90.000,00 |
BALEARES | 30.120,00 | 26.722,00 | 269.709,58 | — | 326.551,58 |
CANARIAS | — | 28.079,00 | — | — | 28.079,00 |
CANTABRIA | 17.000,00 | — | — | — | 17.000,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 140.000,00 | 395.987,00 | 317.378,87 | 778.500 | 1.631.865,87 |
CASTILLA Y LEÓN | 385.000,00 | 1.104.958,00 | 7.958,39 | — | 1.497.916,39 |
CATALUÑA | 219.000,00 | 384.788,00 | 619.821,08 | — | 1.223.609,08 |
EXTREMAD. | 250.000,00 | 102.306,00 | 22.636,21 | — | 374.942,21 |
GALICIA | 210.000,00 | 902.672,00 | — | — | 1.112.672,00 |
LA RIOJA | 62.000,00 | — | 54.521,76 | — | 116.521,76 |
MADRID | — | — | 275,91 | — | 275,91 |
MURCIA | 130.000,00 | — | 642.431,17 | 3.721.500 | 4.493.931,17 |
NAVARRA | — | — | — | — | — |
PAÍS VASCO | — | — | — | — | — |
VALENCIA | 70.000,00 | 173.705,00 | 638.330,19 | — | 882.035,19 |
TOTAL | 1.802.120,00 | 4.976.000,00 | 3.785.768,46 | 4.500.000 | 15.063.888,46 |
ANEXO II
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Reproducción y selección animal | Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales | TOTAL GENERAL(Euros) |
ANDALUCÍA | 117.332 | 695.709 | 813.041 |
ARAGÓN | 13.688 | 242.293 | 255.981 |
ASTURIAS | 150.336 | 12.776 | 163.112 |
BALEARES | 39.209 | — | 39.209 |
CANARIAS | — | 3.627 | 3.627 |
CANTABRIA | 125.776 | 209.097 | 334.873 |
CASTILLA-LA MANCHA | 120.781 | 169.472 | 290.253 |
CASTILLA Y LEÓN | 169.414 | 943.790 | 1.113.204 |
CATALUÑA | 112.469 | — | 112.469 |
EXTREMADURA | 748 | 204.389 | 205.137 |
GALICIA | 440.428 | — | 440.428 |
LA RIOJA | — | — | — |
MADRID | 22.521 | 115.000 | 137.521 |
MURCIA | 21.657 | — | 21.657 |
NAVARRA | — | — | — |
VALENCIA | 15.054 | — | 15.054 |
TOTAL | 1.349.413 | 2.596.153 | 3.945.566 |
Aplicación presupuestaria | 21.21.713E.770.01 | 21.21.713E.772.04 |
ANEXO III
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Acción específica.Flota que faenaba en aguas de Marruecos | TOTAL GENERAL(Euros) |
ANDALUCÍA | 2.640.058 | 2.640.058 |
ARAGÓN | — | — |
ASTURIAS | — | — |
BALEARES | — | — |
CANARIAS | — | — |
CANTABRIA | — | — |
CASTILLA-LA MANCHA | — | — |
CASTILLA Y LEÓN | — | — |
CATALUÑA | — | — |
EXTREMADURA | — | — |
GALICIA | — | — |
LA RIOJA | — | — |
MADRID | — | — |
MURCIA | — | — |
NAVARRA | — | — |
PAÍS VASCO | — | — |
VALENCIA | — | — |
TOTAL | 2.640.058 | 2.640.058 |
Aplicación presupuestaria | 21.09.718B.775 |
Mapa