Nota del MAPA
El Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia de 17.984.880 euros a las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas ganaderos y mejora de calidad de la leche, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en la ultima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado 15 de junio.
De este total se destinarán 7.000.000 euros al fomento del Asociacionismo para la Defensa Sanitaria Ganadera, con un criterio de distribución basado en el importe justificado el año anterior por las Comunidades Autónomas, las explotaciones integradas en las ADS, el número de Unidades Ganaderas Mayores integradas en las ADS, y el grado de integración de las explotaciones en las Asociaciones de Defensa Sanitaria.
A los programas de productos ganaderos de calidad corresponderán 1.243.026 euros, para ayudar a los operadores que apliquen programas destinados a establecer mecanismos de control que garanticen el seguimiento del animal y el producto en las fases de producción, sacrificio, despiezado, comercialización y venta al consumidor final, y en particular el cumplimiento de las exigencias sobre etiquetado y trazabilidad.
Para la ordenación y control de las condiciones productivas de las explotaciones se destinarán 740.385 euros, cantidad con la que se contribuirá a la financiación de los sistemas de identificación y registro de los bovinos.
En el capítulo destinado a la prima nacional complementaria a la vaca nodriza se ha aprobado la distribución de 1.447.152 euros, utilizándose como criterio para el reparto el número de derechos de prima comunicado por las Comunidades Autónomas y la base de datos SIDEGAN. Dado que en la primera Conferencia Sectorial de 2004, celebrada en marzo, se territorializó el 50 por ciento de los fondos que correspondían a cada Comunidad Autónoma, se ha distribuido ahora el 50 por ciento que había quedado pendiente, hechos ya los ajustes correspondientes, en función de los remanentes que quedaban en las CC.AA. con las cantidades que se transfirieron el 2003.
Para el fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial en peligro de extinción se han repartido 973.620 euros, habiéndose tomado en cuenta el número de Asociaciones de criadores oficialmente reconocidas, y estableciéndose que en caso de que una misma raza tuviera Asociación reconocida en mas de una Comunidad Autónoma, la subvención tendría que asignarse a la de mayor censo de reproductoras.
Los programas de ganadería extensiva contarán con 167.503 euros, con los que se establecerán ayudas para la adquisición de animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas españolas.
En el reparto aprobado se han destinado también 6.413.194 euros para programas de mejora de la calidad de la leche, dedicándose una parte a la financiación de acciones de asesoramiento, y el resto a la puesta en marcha del sistema de identificación y registro de los agentes y contenedores que intervienen en el sector lácteo.
ANEXO
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
(Ejercicio 2004)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | Fomento del asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera (ADS) | Programa de productos ganaderos de calidad | Programa de mejora de la calidad de la leche |
ANDALUCIA | 1.222.022 | — | 198.600 |
ARAGON | 892.548 | 209.539 | 71.704 |
ASTURIAS | 76.563 | 45.092 | 660.804 |
BALEARES | 127.213 | 10.400 | 38.708 |
CANARIAS | 181.572 | — | 175.843 |
CANTABRIA | 10.572 | — | 495.252 |
CASTILLA LA MANCHA | 984.157 | — | 535.423 |
CASTILLA LEÓN | 803.361 | 290.000 | 929.385 |
CATALUÑA | 651.741 | 258.991 | 472.857 |
EXTREMADURA | 460.466 | 18.695 | 49.036 |
GALICIA | 392.049 | 405.573 | 2.578.357 |
RIOJA | 115.244 | 4.735 | 18.093 |
MADRID | 225.976 | — | 92.798 |
MURCIA | 546.594 | — | 66.572 |
NAVARRA | — | — | — |
PAIS VASCO | — | — | — |
VALENCIA | 309.922 | — | 29.762 |
TOTAL | 7.000.000 | 1.243.026 | 6.413.194 |
Aplicación Presupuestaria | 21.21.713E.772.05 | 21.21.713E.774.00 | 21.21.713E.774.02 |
Continúa:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | Ordenación y control de las condiciones productivas de las explotaciones | Prima nacional complementaria a la vaca nodriza | Razas Autóctonas en peligro de extinción | Ganadería Extensiva | TOTAL GENERAL (euros) |
ANDALUCIA | 84.486 | — | 120.200 | 24.013 | 1.649.321 |
ARAGON | 6.367 | 363.057 | 84.140 | 46.978 | 1.674.333 |
ASTURIAS | 78.490 | — | 48.080 | — | 909.029 |
BALEARES | 6.328 | 2.630 | 132.220 | — | 317.499 |
CANARIAS | 302 | — | 84.140 | — | 441.857 |
CANTABRIA | 60.755 | — | 36.060 | — | 602.639 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.598 | — | 36.060 | 21.728 | 1.621.966 |
CASTILLA LEÓN | 2.878 | — | 108.180 | 28.712 | 2.162.516 |
CATALUÑA | 75.629 | 605.767 | 72.120 | 8.250 | 2.145.355 |
EXTREMADURA | 133.239 | — | 60.100 | 16.170 | 737.706 |
GALICIA | 210.672 | — | 108.180 | 8.362 | 3.703.193 |
RIOJA | 6.795 | 150.870 | — | — | 295.737 |
MADRID | 18.193 | 324.828 | 48.080 | 12.449 | 722.324 |
MURCIA | 3.359 | — | 24.040 | — | 640.565 |
NAVARRA | — | — | — | — | — |
PAIS VASCO | — | — | — | — | — |
VALENCIA | 8.294 | — | 12.020 | 841 | 360.839 |
TOTAL | 740.385 | 1.447.152 | 973.620 | 167.503 | 17.984.880 |
Aplicación Presupuestaria | 21.21.713E.775.00 | 21.21.713E.775.01 | 21.21.713E.775 | 21.21.713E.775 |
Mapa