COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 30-01-08
CEREALES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Trigo Pienso | 234,39 | 228,38 |
Cebada | 222,37 | 213,36 |
Centeno | 207,35 | 207,35 |
Avena | 186,30 | 186,31 |
Maíz* | 230,00 | 228,38 |
* Maíz Secadero
ALUBIAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg. | €/Kg. |
Canela | 1,20 | 1,20 |
Negra | 2,85 | 2,85 |
Palmeña Redonda | 1,65 | 1,65 |
Planchada | 1,50 | 1,50 |
Plancheta | 2,10 | 2,10 |
Pinta | 1,00 | 1,00 |
Riñón de León | 1,32 | 1,32 |
Redonda | 1,25 | 1,25 |
PATATAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Agria | 100,00 | 100,00 |
Jaerla | 80,00 | 80,00 |
Monalisa | 100,00 | 100,00 |
Red Pontiac | 90,00 | 90,00 |
Kondor | 80,00 | 80,00 |
Hermes | s/c | s/c |
FORRAJES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Alfalfa paquete rama | 210,35 | 210,35 |
Alfalfa paquete deshidratado | 200,00 | 200,00 |
Paja | 30,00 | 30,00 |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 |
LECHE DE VACA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Litro | €/Litro |
Hasta de 1000 Litros | 0,46 | 0,46 |
De 1001 a 2000 Litros | 0,47 | 0,47 |
Más de 2000 Litros | 0,48 | 0,48 |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. |
Leche de oveja | 0,0694 | 0,0694 |
E.Q. Extracto quesero en litro
OVINO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg | €/Kg |
Lechazos hasta 11 kg. | 2,90 | 3,60 |
Cabritos hasta 10 kg | 2,70 | 3,40 |
| €/Unidad | €/Unidad |
Corderos 11,1-15 kg | 32,00 | 39,00 |
Corderos 15,1-20 kg | 37,00 | 42,00 |
Corderos 20,1-23 kg | 53,00 | 45,00 |
Corderos 23,1-27 kg | 57,00 | 48,00 |
Corderos 27,1-35 kg | 60,00 | 50,00 |
Ovejas vida merino | 48,00 | 48,00 |
Ovejas vida leche | 100,00 | 100,00 |
Ovejas vida Assaf * | 120,00 | 120,00 |
Ovejas sacrificio 1ª | 12,00 | 12,00 |
Ovejas sacrificio 2ª | 4,00 | 4,00 |
* Sin carta
VACUNO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
Mamones macho pinto | 90,15 | 84,14 |
Mamones hembra pinto | 66,11 | 60,10 |
Mamones macho cruzado | 306,52 | 300,51 |
Mamones hembra cruzado | 282,48 | 282,48 |
Pasteros macho | 492,83 | 480,81 |
Pasteros hembras | 450,76 | 444,75 |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Hembras 150-180 kg. | | |
U | 4,39 | 4,42 |
R | 3,91 | 3,97 |
O | 3,61 | 3,61 |
Hembras 181-200 kg. | | |
U | 4,27 | 4,30 |
R | 3,82 | 3,88 |
O | 3,49 | 3,52 |
Hembras 201-250 kg. | | |
U | 3,94 | 3,97 |
R | 3,73 | 3,79 |
O | 3,28 | 3,31 |
Hembras más 251 kg. | | |
U | 3,79 | 3,82 |
R | 3,46 | 3,49 |
O | 3,07 | 3,10 |
Machos 150-200 kg. | | |
U | 4,21 | 4,24 |
R | 3,67 | 3,70 |
O | 3,19 | 3,22 |
Machos 201-250 kg. | | |
U | 3,70 | 3,73 |
R | 3,34 | 3,37 |
O | 3,04 | 3,07 |
Machos 251-300 kg. | | |
U | 3,34 | 3,37 |
R | 3,07 | 3,13 |
O | 2,70 | 2,76 |
Machos más de 301 kg. | | |
U | 3,22 | 3,25 |
R | 2,91 | 2,94 |
O | 2,70 | 2,73 |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Fábrica | 1,38 | 1,44 |
Extra (Engrasada) | 2,40/2,70 | 2,46/2,76 |
Lonja Agropecuaria de León