Cotizaciones de las mesas agrícola y ganadera 19-12-07
CEREALES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Trigo Pienso | 216,36 | 222,37 |
Cebada | 204,34 | 210,35 |
Centeno | 198,33 | 204,34 |
Avena | 168,28 | 174,29 |
Maíz* | 219,37 | 225,38 |
* Maíz Secadero
ALUBIAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg. | €/Kg. |
Canela | 1,20 | 1,20 |
Negra | 2,85 | 2,85 |
Palmeña Redonda | 1,59 | 1,65 |
Planchada | 1,47 | 1,50 |
Plancheta | 2,10 | 2,10 |
Pinta | 0,95 | 1,00 |
Riñón de León | 1,32 | 1,32 |
Redonda | 1,25 | 1,25 |
PATATAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Agria | 100,00 | 100,00 |
Jaerla | 80,00 | 80,00 |
Monalisa | 100,00 | 100,00 |
Red Pontiac | 90,00 | 90,00 |
Kondor | 80,00 | 80,00 |
Hermes | s/c | s/c |
FORRAJES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Alfalfa paquete rama | 192,32 | 192,32 |
Alfalfa paquete deshidratado | 186,31 | 186,31 |
Paja | 30,00 | 30,00 |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 |
LECHE DE VACA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Litro | €/Litro |
Hasta de 1000 Litros | 0,46 | 0,46 |
De 1001 a 2000 Litros | 0,47 | 0,47 |
Más de 2000 Litros | 0,48 | 0,48 |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. |
Leche de oveja | 0,0694 | 0,0694 |
E.Q. Extracto quesero en litro
OVINO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg | €/Kg |
Lechazos hasta 11 kg. | 4,30 | 5,00 |
| €/Unidad | €/Unidad |
Corderos 11,1-15 kg | 46,00 | 53,00 |
Corderos 15,1-20 kg | 50,00 | 58,00 |
Corderos 20,1-23 kg | 68,00 | 68,00 |
Corderos 23,1-27 kg | 70,00 | 70,00 |
Corderos 27,1-35 kg | 72,00 | 72,00 |
Ovejas vida merino | 52,00 | 52,00 |
Ovejas vida leche | 100,00 | 120,00 |
Ovejas vida Assaf | 180,00 | 150,25 |
Ovejas sacrificio 1ª | 6,00 | 18,00 |
Ovejas sacrificio 2ª | s/c | 4,00 |
| €/Kg | €/Kg |
Cabritos hasta 10 kg | 4,20 | 6,00 |
VACUNO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
Mamones macho pinto | 99,17 | 99,17 |
Mamones hembra pinto | 72,12 | 72,12 |
Mamones macho cruzado | 321,54 | 321,54 |
Mamones hembra cruzado | 294,50 | 294,50 |
Pasteros macho | 510,86 | 510,86 |
Pasteros hembras | 462,78 | 462,78 |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Hembras 150-180 kg. | | |
U | 4,36 | 4,36 |
R | 3,88 | 3,88 |
O | 3,58 | 3,58 |
Hembras 181-200 kg. | | |
U | 4,21 | 4,21 |
R | 3,76 | 3,76 |
O | 3,47 | 3,47 |
Hembras 201-250 kg. | | |
U | 3,88 | 3,88 |
R | 3,67 | 3,67 |
O | 3,20 | 3,20 |
Hembras más 251 kg. | | |
U | 3,73 | 3,73 |
R | 3,37 | 3,37 |
O | 2,98 | 2,98 |
Machos 150-200 kg. | | |
U | 4,21 | 4,21 |
R | 3,61 | 3,61 |
O | 3,13 | 3,13 |
Machos 201-250 kg. | | |
U | 3,67 | 3,67 |
R | 3,31 | 3,31 |
O | 3,01 | 3,01 |
Machos 251-300 kg. | | |
U | 3,20 | 3,20 |
R | 2,99 | 2,99 |
O | 2,64 | 2,64 |
Machos más de 301 kg. | | |
U | 3,13 | 3,13 |
R | 2,82 | 2,82 |
O | 2,64 | 2,64 |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Fábrica | 1,38 | 1,38 |
Extra (Engrasada) | 2,10/2,46 | 2,10/2,46 |
Lonja Agropecuaria de León