La baja demanda del cereal mantiene un descenso en el precio, si bien no es muy significativo, podrían continuar estas pequeñas caídas si oferta y demanda no se igualan.
En cuanto al forraje, la falta de mercancía en origen es la tónica general, por lo que al no haber movimiento, los precios repiten, excepto la alfalfa deshidratada que ha dado salida a las existencias, lo que ha propiciado la subida que refleja hoy la lonja.
En similar situación se encuentran alubias y patatas, el mercado está parado lo que conlleva el mantenimiento de los precios.
La leche de vaca y oveja como es habitual una vez marcado precio a primeros de mes, repite cotización hasta finalizar dicho mes.
Cotizaciones de las mesas agrícola y ganadera 13-02-08
CEREALES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Trigo Pienso | 228,38 | 225,38 |
Cebada | 213,36 | 210,35 |
Centeno | 207,35 | 204,34 |
Avena | 186,31 | 186,31 |
Maíz* | 228,38 | 222,37 |
* Maíz Secadero
ALUBIAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg. | €/Kg. |
Canela | 1,20 | 1,20 |
Negra | 2,85 | 2,85 |
Palmeña Redonda | 1,65 | 1,65 |
Planchada | 1,50 | 1,50 |
Plancheta | 2,10 | 2,10 |
Pinta | 1,00 | 1,00 |
Riñón de León | 1,32 | 1,32 |
Redonda | 1,25 | 1,25 |
PATATAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Agria | 100,00 | 100,00 |
Jaerla | 80,00 | 80,00 |
Monalisa | 100,00 | 100,00 |
Red Pontiac | 90,00 | 90,00 |
Kondor | 80,00 | 80,00 |
Hermes | s/c | s/c |
FORRAJES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Alfalfa paquete rama | 210,35 | 210,35 |
Alfalfa paquete deshidratado | 200,00 | 210,35 |
Paja | 30,00 | 30 |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 |
LECHE DE VACA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Litro | €/Litro |
Hasta de 1000 Litros | 0,46 | 0,46 |
De 1001 a 2000 Litros | 0,47 | 0,47 |
Más de 2000 Litros | 0,48 | 0,48 |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. |
Leche de oveja | 0,0694 | 0,0694 |
E.Q. Extracto quesero en litro
OVINO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg | €/Kg |
Lechazos hasta 11 kg. | 3,60 | 4 |
Cabritos hasta 10 kg | 3,40 | 4 |
| €/Unidad | €/Unidad |
Corderos 11,1-15 kg | 39,00 | 44 |
Corderos 15,1-20 kg | 42,00 | 47 |
Corderos 20,1-23 kg | 45,00 | 51 |
Corderos 23,1-27 kg | 48,00 | 54 |
Corderos 27,1-35 kg | 50,00 | 57 |
Ovejas vida merino | 48,00 | 48 |
Ovejas vida leche | 100,00 | 80 |
Ovejas vida Assaf * | 120,00 | 100 |
Ovejas sacrificio 1ª | 12,00 | 17 |
Ovejas sacrificio 2ª | 4,00 | 3 |
* Sin carta
VACUNO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
Mamones macho pinto | 84,14 | 72,12 |
Mamones hembra pinto | 60,10 | 60,10 |
Mamones macho cruzado | 300,51 | 300,51 |
Mamones hembra cruzado | 282,48 | 282,48 |
Pasteros macho | 480,81 | 480,81 |
Pasteros hembras | 444,75 | 444,75 |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Hembras 150-180 kg. | | |
U | 4,42 | 4,42 |
R | 3,97 | 3,97 |
O | 3,61 | 3,61 |
Hembras 181-200 kg. | | |
U | 4,30 | 4,30 |
R | 3,88 | 3,88 |
O | 3,52 | 3,52 |
Hembras 201-250 kg. | | |
U | 3,97 | 3,97 |
R | 3,79 | 3,79 |
O | 3,31 | 3,31 |
Hembras más 251 kg. | | |
U | 3,82 | 3,82 |
R | 3,49 | 3,49 |
O | 3,10 | 3,10 |
Machos 150-200 kg. | | |
U | 4,24 | 4,24 |
R | 3,70 | 3,70 |
O | 3,22 | 3,22 |
Machos 201-250 kg. | | |
U | 3,73 | 3,73 |
R | 3,37 | 3,37 |
O | 3,07 | 3,07 |
Machos 251-300 kg. | | |
U | 3,37 | 3,37 |
R | 3,13 | 3,13 |
O | 2,76 | 2,76 |
Machos más de 301 kg. | | |
U | 3,25 | 3,25 |
R | 2,94 | 2,94 |
O | 2,73 | 2,73 |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Fábrica | 1,44 | 1,44 |
Extra (Engrasada) | 2,46/2,76 | 2,46/2,76 |
Lonja Agropecuaria de León