La ola de frío polar del 15 al 18 de diciembre, una de las más intensas del registro del INM
La reciente ola de frío que durante los días 15 al 18 de diciembre de 2001 ha afectado a toda la Península e Islas Baleares, en mayor o menor grado, y con más intensidad en la vertiente mediterránea peninsular y en las dos mesetas, ha sido más fuerte que las invasiones de aire polar de diciembre de 1986 y las de febrero y diciembre de 1996, siendo muy similar a la ola de aire polar registrada entre los últimos días de diciembre de 1970 y los primeros de enero de 1971.
En nuestro país se han medido temperaturas más bajas a las recientemente registradas en 1875, 1882, 1886, 1890, 1952 y 1963.
En el cuadro siguiente se consignan los valores más bajos registrados estos días y las efemérides de esta variable climatológica que constan en los archivos documentales y bases de datos del Instituto Nacional de Meteorología.
OLA DE FRÍO DICIEMBRE 2001
Ciudad | 15, 16, 17 Dic 2001 | Efeméride Histórica | Efeméride 1961 – 1990 | Efeméride 1971 – 2000 | |||
Diciembre | Anual | Diciembre | Anual | Diciembre | Anual | ||
Madrid "Barajas" | -10.5 el día 16 | -10.0 el 26/12/1962 | -14.8 el 5/2/1963 | -10.0 | -14.8 | -7.7 el 24/12/1994 | -10.4 el 13/1/1985 |
Madrid "Retiro" | -5.5 el día 15 | -9.2 el 20/12/1962 | -10.1 el 16/1/1945 | -9.2 | -9.2 | -4.4 el 2/12/1980 | -7.4 el 13/1/1985 |
Madrid "Torrejón" | -9.2 el día 16 | -10.2 el 26/12/1962 | -13.8 el 5/2/1963 | -10.2 | -13.8 | -9.0 el 2/12/1980 | -9.8 el 14/2/1984 |
Madrid "Getafe" | -8.6 el día 16 | -10.0 el 26/12/1962 | -12.0 el 5 | -10.0 | -12.0 | -6.4 el 26/ | -9.2 el 14/2/1983 |
Madrid "Cuatro Vientos" | -6.0 el día 16 | -10.3 el 26/12/1962 | -11.4 el 5/2/1963 | -10.3 | -11.4 | -6.6 el 26/12/1994 | -8.6 el 4/1/1971 |
Madrid "Astronómico" | -11.4 el 11/12/1882 | -11.9 el 17/1/1885 | |||||
Teruel | -15.5 el día 17 | -15.0 el 31/12/1887 | -21.5 el 28/1/1952 | -10.0 | -11.6 | -13.0 el 30/12/1999 | -19.5 el 3/1/1971 |
Zaragoza | -8.6 el día 17 | -14.9 el 31/12/1887 | -14.9 el 31/12/1887 | -8.4 | -11.4 | -7.7 el 11/12/1973 | -10.4 el 4/1/1971 |
Guadalajara | -11.5 el día 16 | -9.0 el 26/12/1962 | -12.0 el 2/1/1918 | -9.0 | -10.4 | ||
Lleida | -8.0 el día 16 | -14.6 el 27/12/1962 | -15.4 el 2/1/1971 | -14.6 | -15.4 | -7.0 el 21/12/1970 | -15.4 el 2/1/1971 |
Barcelona | -1.2 el día 17 | -8.0 el 27/12/1962 | -10.0 el 11/2/1956 | -8.0 | -8.0 | -2.0 el 23/12/1979 | -7.2 el 16/1/1985 |
Huesca | -7.6 el día 16 | -13.6 el 11/12/1875 | -14.0 el 17/1/1891 | -10.0 | -12.6 | -7.4 el 26/12/1994 | -12.6 el 7/1/1985 |
Lugo | -8.4 el día 16 | -9.4 el 31/12/1988 | -13.2 el 17/2/1983 | -9.4 | -13.2 | -9.4 el 31/12/1988 | -13.2 el 17/2/1983 |
Ourense | -7.2 el día 17 | -7.4 el 27/12/1962 | -8.0 el 11/2/1956 | -7.4 | -7.4 | -6.0 el 31/12/1980 | -7.0 el 10/1/1985 |
Soria | -12.4 el día 15 | -18.0 el 7/12/1890 | -19.2 el 18/1/1891 | -15.0 | -15.0 | -10.4 el 21/12/1978 | -14.0 el 10/2/1986 |
Burgos | -11.4 el día 15 | -17.0 el 22/12/1886 | -22.0 el 3/1/1971 | -15.8 | -22.0 | -11.8 el 24/12/1975 | -22.0 el 3/1/1971 |
Valladolid | -9.1 el día 17 | -13.0 el 11/12/1882 | -18.8 el 3/1/1971 | -12.6 | -18.8 | -11.6 el 24/12/1975 | -18.8 el 3/1/1971 |
Cuenca | -10.1 el día 16 | -12.8 el 25/12/1962 | -17.8 el 3/1/1971 | -12.8 | -17.8 | -10.4 el 2/12/1980 | -17.8 el 3/1/1971 |
Información facilitada por el Instituto Nacional de Meteorología-Ministerio de Medio Ambiente
INM-MMA