La reserva hidráulica se encuentra al 43,8% de su capacidad total

Esta semana, la cuenca del Duero disminuye 67hmmientras que la cuenca del Ebro aumenta 24 hm
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 52%
Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,8 %,
Norte II (Asturias y Cantabria) al 65,5%
Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 80,3%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 49,4%
Tajo al 42,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 44,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 33,9%
Guadalquivir al 32,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 27,4%
Segura al 18%
Júcar al 24,2%
Ebro al 60,5%
Cuencas internas de Cataluña al 63%

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Mahón con 66,3 litros por metro cuadrado.

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL
EMBALSADA
, CapacidadTotal, AñoActual, l AñoAnterior, Media10 Años
Galicia Costa, 684 , 356, 224 , 388
Norte I , 3.030, 1.479 , 1.440, 1.647
Norte II , 554, 363, 376, 365
Norte III, 71, 57 , 50, 42
Cuencas internas
del País Vasco,
21, 17 , 15, 14
Duero , 7.463, 3.686, 4.083, 3.925
Tajo , 11.012, 4.709, 4.399, 5.440
Guadiana, 8.630, 3.854, 4.673, 5.122
Cuenca Atlántica Andaluza , 1.878, 636, 676, 1.034
Guadalquivir, 7.306, 2.406 , 2.474, 3.640
Vertiente Atlántica 40.649, 17.563, 18.410, 21.617
Cuenca Mediterránea Andaluza, 1.041, 285, 255, 379
Segura , 1.129, 203, 151, 165
Júcar , 3.346, 810, , 726
Ebro, 7.403, 4.480, 2.919 , 3.927
Cuencas internas de Cataluña , 740, 466, 210, 342
Vertiente Mediterránea, 13.659, 6.244, 4.152, 5.539
TOTAL PENINSULAR , 54.308, 23.807, 22.562, 27.156

Marm

Deja una respuesta