La reserva hidráulica se encuentra al 44,5% de su capacidad total

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 53,9%
Miño-Sil al 48,3 %,
Cantábrico 64,3%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,9 %
Tajo al 42,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 44,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 34,9%
Guadalquivir al 33%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 29,1%
Segura al 17,9%
Júcar al 25%
Ebro al 64,1%
Cuencas internas de Cataluña al 63,2%

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
CapacidadTotal AñoActual AñoAnterior Media10 Años
Galicia Costa 684 369 223 416
Miño-Sil 3.030 1.464 1.398 1.772
Cantábrico 625 402 417 418
Cuencas internas del País Vasco 21 20 15 15
Duero 7.463 3.723 3.931, 4.108
Tajo 11.012 4.724 4.577 5.617
Guadiana 8.630 3.859 4.702 5.177
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 655 680 1.047
Guadalquivir 7.306 2.412 2.522 3.709
Vertiente Atlántica 40.649 17.628 18.465 22.279
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.041 303 254 392
Segura 1.129 202 162 167
Júcar 3.346 836 622 740
Ebro 7.403 4.748 2.987 4.128
Cuencas internas de Cataluña 740 468 203 349
Vertiente Mediterránea 13.659 6.557 4.228 5.776
TOTAL PENINSULAR 54.308 24.185 22.693 28.055

Mapa

Deja una respuesta