La reserva hidráulica se encuentra al 47,3% de su capacidad total

Esta semana, la cuenca del Ebro disminuye 25 hmmientras que la cuenca del Duero aumenta 93 hm
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 74,1%
Miño-Sil al 56,8 %,
Cantábrico 82,4%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 53,5 %
Tajo al 44,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 45,5%
Cuenca Atlántica Andaluza al 38%
Guadalquivir al 35,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,2%
Segura al 18,9%
Júcar al 26,7%
Ebro al 66,2%
Cuencas internas de Cataluña al 63%

Las precipitaciones han sido escasas en toda la Península. La máxima se ha producido en Bilbao con 25,3 litros por metro cuadrado.

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
CapacidadTotal AñoActual AñoAnterior Media10 Años
Galicia Costa 684 507 226 395
Miño-Sil 3.030 1.720 1.339 1.788
Cantábrico 625 515 383 412
Cuencas internas del País Vasco 21 20 15 16
Duero 7.463 3.995 3.791 4.357
Tajo 11.012 4.940 4.508 5.723
Guadiana 8.630 3.925 4.700 5.305
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 713 671 1.073
Guadalquivir 7.306 2.596 2.520 3.796
Vertiente Atlántica 40.649 18.931 18.153 22.865
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.041 314 264 413
Segura .129 213 161 173
Júcar 3.346 892 670 771
Ebro 7.403 4.898 3.039 4.266
Cuencas internas de Cataluña 740 466 186 351
Vertiente Mediterránea 13.659 6.783 4.320 5.974
TOTAL PENINSULAR 54.308 25.714 22.473 28.839

Marm

Deja una respuesta