La reserva hidráulica se encuentra al 47,7% de su capacidad total

Esta semana, la cuenca de Galicia Costa disminuye 36 hmmientras que la cuenca del Guadiana aumenta 36 hm
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 68,9%
Miño-Sil al 55,6 %,
Cantábrico 78,6%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 54,3 %
Tajo al 44,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 45,9%
Cuenca Atlántica Andaluza al 38%
Guadalquivir al 35,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 33,8%
Segura al 20,2%
Júcar al 27,9%
Ebro al 66,9%
Cuencas internas de Cataluña al 66,9%

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
CapacidadTotal AñoActual AñoAnterior Media10 Años
Galicia Costa 684 471 225 421
Miño-Sil 3.030 1.684 1.335 1.888
Cantábrico 625 491 380 439
Cuencas internas del País Vasco 21 20 15 16
Duero 7.463 4.051 3.751 4.514
Tajo 11.012 4.944 4.489 5.849
Guadiana 8.630 3.963 4.697 5.341
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 713 672 1.104
Guadalquivir 7.306 2.621 2.523 3.869
Vertiente Atlántica 40.649 18.958 18.087 23.441
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.041 352 264 423
Segura 1.129 228 171 181
Júcar 3.346 932 680 789
Ebro 7.403 4.950 3.081 4.340
Cuencas internas de Cataluña 740 495 183 353
Vertiente Mediterránea 13.659 6.957 4.379 6.086
TOTAL PENINSULAR 54.308 25.915 22.466 29.527

Mapa

Deja una respuesta