La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 67,3%
Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 66,3%
Norte II (Asturias y Cantabria) al 84,3%
Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 78,9%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 63,9%
Tajo al 49,2%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 48,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 33,0%
Guadalquivir al 36,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 24,8%
Segura al 19,5%
Júcar al 23,6%
Ebro al 71,0%
Cuencas internas de Cataluña al 59,2%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente atlántica con 1,8 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de ayer, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 460 | 438 | 412 |
Norte I | 3.030 | 2.008 | 2.064 | 1.938 |
Norte II | 554 | 467 | 437 | 379 |
Norte III | 71 | 56 | 56 | 49 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 16 | 15 |
Duero | 7.463 | 4.770 | 5.589 | 4.454 |
Tajo | 11.012 | 5.413 | 5.747 | 5.882 |
Guadiana | 8.630 | 4.163 | 5.000 | 5.265 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 620 | 762 | 1.115 |
Guadalquivir | 7.306 | 2.640 | 2.724 | 3.818 |
Vertiente Atlántica | 40.649 | 20.616 | 22.833 | 23.327 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 258 | 310 | 445 |
Segura | 1.129 | 220 | 183 | 203 |
Júcar | 3.346 | 789 | 616 | 799 |
Ebro | 7.403 | 5.258 | 4.345 | 3.904 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 438 | 299 | 372 |
Vertiente Mediterránea | 13.659 | 6.963 | 5.753 | 5.723 |
TOTAL PENINSULAR | 54.308 | 27.579 | 28.586 | 29.050 |
Marm