La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 76,3%
Miño-Sil al 63,7 %,
Cantábrico 89,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 57,9 %
Tajo al 46,3%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 46,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 44,9%
Guadalquivir al 39,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 38,4%
Segura al 22,5%
Júcar al 30,1%
Ebro al 70,6%
Cuencas internas de Cataluña al 73,6%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Vigo con 180 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 522 | 354 | 439 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.929 | 1.461 | 1.929 |
Cantábrico | 625 | 561 | 436 | 439 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 14 | 17 |
Duero | 7.463 | 4.323 | 3.781 | 4.727 |
Tajo | 11.012 | 5.097 | 4.768 | 6.023 |
Guadiana | 8.630 | 4.034 | 4.724 | 5.511 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 843 | 683 | 1.143 |
Guadalquivir | 7.306 | 2.871 | 2.582 | 4.031 |
Vertiente Atlántica | 40.649 | 20.200 | 18.803 | 24.259 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 400 | 279 | 438 |
Segura | 1.129 | 254 | 194 | 196 |
Júcar | 3.346 | 1.007 | 705 | 826 |
Ebro | 7.403 | 5.227 | 3.314 | 4.428 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 545 | 174 | 350 |
Vertiente Mediterránea | 13.659 | 7.433 | 4.666 | 6.238 |
TOTAL PENINSULAR | 54.308 | 27.633 | 23.469 | 30.497 |
MARM