Galicia Costa se encuentra al 71,5%
Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 71,3%
Norte II (Asturias y Cantabria) al 87,5%
Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 83,1%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 65,7%
Tajo al 53,2%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 50,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 35,0%
Guadalquivir al 38,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 25,7%
Segura al 21,0%
Júcar al 24,7%
Ebro al 77,1%
Cuencas internas de Cataluña al 61,1%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente atlántica con 1,6 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 489 | 484 | 445 |
Norte I | 3.030 | 2.159 | 2.210 | 2.057 |
Norte II | 554 | 485 | 449 | 394 |
Norte III | 71 | 59 | 58 | 51 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 16 |
Duero | 7.463 | 4.903 | 6.175 | 4.745 |
Tajo | 11.012 | 5.858 | 6.174 | 6.127 |
Guadiana | 8.630 | 4.377 | 5.158 | 5.421 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 657 | 794 | 1.140 |
Guadalquivir | 7.306 | 2.792 | 2.898 | 4.026 |
Vertiente Atlántica | 40.649 | 21.799 | 24.418 | 24.422 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 268 | 324 | 465 |
Segura | 1.129 | 237 | 193 | 222 |
Júcar | 3.346 | 828 | 660 | 858 |
Ebro | 7.403 | 5.709 | 4.765 | 4.275 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 452 | 316 | 390 |
Vertiente Mediterránea | 13.659 | 7.494 | 6.258 | 6.210 |
TOTAL PENINSULAR | 54.308 | 29.293 | 30.676 | 30.632 |
Mapa