La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 74,1%
Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 73,9 %
Norte II (Asturias y Cantabria) al 87,5%
Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 84,5%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 67,6%
Tajo al 54,5%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51,3%
Cuenca Atlántica Andaluza al 37,8%
Guadalquivir al 39,4%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 27,5%
Segura al 21%
Júcar al 25,3%
Ebro al 79,6%
Cuencas internas de Cataluña al 61,5%
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la vertiente mediterránea. La máxima se ha producido en Jaén con 28 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 507 | 484 | 454 |
Norte I | 3.030 | 2.240 | 2.293 | 2.117 |
Norte II | 554 | 485 | 453 | 403 |
Norte III | 71 | 60 | 58 | 52 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 16 |
Duero | 7.463 | 5.044 | 6.268 | 4.901 |
Tajo | 11.012 | 6.004 | 6.468 | 6.261 |
Guadiana | 8.292 | 4.431 | 5.231 | 5.507 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 2.216 | 709 | 811 | 1.157 |
Guadalquivir | 7.306 | 2.875 | 2.988 | 4.133 |
Vertiente Atlántica | 40.649 | 22.375 | 25.090 | 25.001 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 286 | 338 | 472 |
Segura | 1.129 | 237 | 205 | 234 |
Júcar | 3.346 | 848 | 676 | 885 |
Ebro | 7.403 | 5.894 | 4.981 | 4.478 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 455 | 339 | 402 |
Vertiente Mediterránea | 13.659 | 7.720 | 6.539 | 6.471 |
TOTAL PENINSULAR | 54.308 | 30.095 | 31.629 | 31.472 |
Mapa