La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 82,5%
Miño-Sil al 79,4%,
Cantábrico 87,8%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 63,3 %
Tajo al 51,3%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51,6%
Cuenca Atlántica Andaluza al 55,3%
Guadalquivir al 46%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 47%
Segura al 27%
Júcar al 32,6%
Ebro al 73,8%
Cuencas internas de Cataluña al 79,6%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 99,5 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 564 | 363 | 439 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.405 | 1.457 | 1.951 |
Cantábrico | 625 | 549 | 414 | 436 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 14 | 17 |
Duero | 7.463 | 4.725 | 3.837 | 4.810 |
Tajo | 11.012 | 5.644 | 4.814 | 6.068 |
Guadiana | 8.630 | 4.453 | 4.730 | 5.587 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.038 | 685 | 1.165 |
Guadalquivir | 7.306 | 3.362 | 2.590 | 4.128 |
Vertiente Atlántica | 40.649 | 22.759 | 18.904 | 24.601 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 489 | 284 | 450 |
Segura | 1.129 | 305 | 205 | 208 |
Júcar | 3.346 | 1.090 | 718 | 849 |
Ebro | 7.403 | 5.466 | 3.418 | 4.416 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 589 | 166 | 356 |
Vertiente Mediterránea | 13.659 | 7.939 | 4.791 | 6.279 |
TOTAL PENINSULAR | 54.308 | 30.698 | 23.695 | 30.880 |
Mapa