La reserva hidráulica se encuentra al 58,1% de su capacidad total

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 79,4%
Miño-Sil al 81,2%,
Cantábrico 87,4%
Cuencas internas del País Vasco al 100%
Duero al 65,8 %
Tajo al 52,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 52,4%
Cuenca Atlántica Andaluza al 56,1%
Guadalquivir al 49,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,6%
Segura al 28,9%
Júcar al 33,9%
Ebro al 74,4%
Cuencas internas de Cataluña al 80,7%

Las precipitaciones han sido escasas en toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 58 litros por metro cuadrado.

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
CapacidadTotal AñoActual AñoAnterior Media10 Años
Galicia Costa 684 543 371 441
Miño-Sil 3.030 2.460 1.508 1.969
Cantábrico 625 546 424 446
Cuencas internas del País Vasco 21 21 14 17
Duero 7.463 4.910 3.869 4.842
Tajo 11.012 5.828 4.881 6.107
Guadiana 8.630 4.524 4.732 5.627
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 1.053 684 1.169
Guadalquivir 7.306 3.598 2.590 4.156
Vertiente Atlántica 40.649 23.483 19.073 24.774
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.041 516 284 450
Segura 1.129 326 205 213
Júcar 3.346 1.135 725 859
Ebro 7.403 5.511 3.437 4.453
Cuencas internas de Cataluña 740 597 167 355
Vertiente Mediterránea 13.659 8.085 4.818 6.330
TOTAL PENINSULAR 54.308 31.568 23.891 31.104

Mapa

Deja una respuesta