La reserva hidráulica se encuentra al 59,3% de su capacidad total

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 71,3%
Miño-Sil al 79,4%,
Cantábrico 80,3%
Cuencas internas del País Vasco al 100%
Duero al 68,6 %
Tajo al 54,1%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 53,4%
Cuenca Atlántica Andaluza al 58,3%
Guadalquivir al 52,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,2%
Segura al 30,6%
Júcar al 36%
Ebro al 74,1%
Cuencas internas de Cataluña al 81,1%

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 89 litros por metro cuadrado.

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
CapacidadTotal AñoActual AñoAnterior Media10 Años
Galicia Costa 684 488 355 470
Miño-Sil 3.030 2.407 1.556 2.069
Cantábrico 625 502 431 465
Cuencas internas del País Vasco 21 21 13 18
Duero 7.463 5.117 3.918 4.943
Tajo 11.012 5.959 5.084 6.292
Guadiana 8.630 4.611 4.742 5.821
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 1.094 689 1.193
Guadalquivir 7.366 3.864 2.612 4.292
Vertiente Atlántica 40.709 24.063 19.400 25.563
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.041 533 304 465
Segura 1.129 346 217 235
Júcar 3.346 1.206 757 907
Ebro 7.403 5.489 3.465 4.569
Cuencas internas de Cataluña 740 600 157 360
Vertiente Mediterránea 13.659 8.174 4.900 6.536
TOTAL PENINSULAR 54.368 32.237 24.300 32.099

MARM