Esta semana, la cuenca del Ebro aumenta 206 hm3, mientras que la cuenca del Guadiana ha disminuido 26 hm3.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 68,3%
Miño-Sil al 76,4%,
Cantábrico 75,4%
Cuencas internas del País Vasco al 100%
Duero al 74,3 %
Tajo al 53,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 53,3%
Cuenca Atlántica Andaluza al 58,1%
Guadalquivir al 55,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,5%
Segura al 34,4%
Júcar al 38,8%
Ebro al 75,1%
Cuencas internas de Cataluña al 83,6%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 77 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 467 | 384 | 484 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.314 | 1.859 | 2.232 |
Cantábrico | 625 | 471 | 524 | 491 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 20 | 19 |
Duero | 7.463 | 5.548 | 4.223 | 5.317 |
Tajo | 11.012 | 5.934 | 5.158 | 6.553 |
Guadiana | 8.630 | 4.596 | 4.716 | 5.950 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.092 | 675 | 1.215 |
Guadalquivir | 7.366 | 4.077 | 2.624 | 4.481 |
Vertiente Atlántica | 40.709 | 24.520 | 20.183 | 26.742 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 536 | 304 | 492 |
Segura | 1.141 | 392 | 209 | 257 |
Júcar | 3.330 | 1.292 | 774 | 698 |
Ebro | 7.403 | 5.562 | 4.221 | 4.806 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 619 | 147 | 376 |
Vertiente Mediterránea | 13.655 | 8.401 | 5.655 | 6.899 |
TOTAL PENINSULAR | 54.364 | 32.921 | 25.838 | 33.641 |
MARM
Hace tan sólo 2 años, el triunvirato catalán socialista-nacionalista-comunista mando hacer un tubo para transporte agua del Ebro a Barcelona: el cambio climático afligía las acogotadas mentes de la progresía catalana. Está bien el cuadro de arriba, la cuenca catalana es la de mayor reserva este año y de las altas de los últimos años. Los datos ponen en su sitio a agoreros, interesados, catastrofistas y políticos.