Esta semana, la cuenca del Ebro aumenta 185 hm3, mientras que la cuenca del Tajo ha disminuido 87 hm3.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 71,9%
Miño-Sil al 78,4%,
Cantábrico 86,1%
Cuencas internas del País Vasco al 100%
Duero al 75,6 %
Tajo al 51,4%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51,5%
Cuenca Atlántica Andaluza al 57,1%
Guadalquivir al 55,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 53,4%
Segura al 36,2%
Júcar al 39,2%
Ebro al 82,5%
Cuencas internas de Cataluña al 85,5%
Las precipitaciones han afectado a toda la Península. La máxima se ha producido en Barcelona con 68 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 492 | 525 | 523 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.375 | 2.350 | 2.419 |
Cantábrico | 625 | 538 | 561 | 524 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 20 | 19 |
Duero | 7.463 | 5.645 | 5.096 | 5.673 |
Tajo | 11.012 | 5.658 | 6.279 | 6.890 |
Guadiana | 8.630 | 4.444 | 4.917 | 5.971 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.072 | 770 | 1.223 |
Guadalquivir | 7.366 | 4.102 | 3.246 | 4.641 |
Vertiente Atlántica | 40.709 | 24.347 | 23.764 | 27.883 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.041 | 556 | 320 | 482 |
Segura | 1.141 | 413 | 229 | 275 |
Júcar | 3.330 | 1.307 | 808 | 1.012 |
Ebro | 7.403 | 6.106 | 5.199 | 5.243 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 633 | 199 | 419 |
Vertiente Mediterránea | 13.655 | 9.015 | 6.755 | 7.431 |
TOTAL PENINSULAR | 54.364 | 33.362 | 30.519 | 35.314 |
MARM