La patata, con escasa oferta pero menor demanda continúa su descenso. Los forrajes, apenas hay existencias, sin embargo mantiene los precios.
Leche de vaca y ovino no presentan movimiento, el ovino de carne, bajan los animales de menor peso y suben aquellos de mayor tamaño, el final de los partos hace presagiar una variación de los precios en animales pequeños en próximos días.
El vacuno de carne, mantiene en general los precios, a excepción de los machos, que suben 6 céntimos en kilo.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 09-04-08
CEREALES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Trigo Pienso | 228,38 | 220,00 |
Cebada | 207,35 | 200,00 |
Centeno | 210,35 | 207,35 |
Avena | 198,33 | 198,33 |
Maíz* | 204,00 | 204,00 |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
PATATAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Agria | 60,00 | 60,00 |
Jaerla | 50,00 | 40,00 |
Monalisa | 60,00 | 50,00 |
Red Pontiac | 40,00 | 35,00 |
Kondor | 40,00 | 35,00 |
Hermes | s/c | s/c |
FORRAJES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Alfalfa paquete rama | 198,33 | 198,33 |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,35 | 210,35 |
Paja | 30,00 | 30,00 |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 |
LECHE DE VACA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Litro | €/Litro |
Hasta de 1000 Litros | 0,420 | 0,420 |
De 1001 a 2000 Litros | 0,427 | 0,427 |
Más de 2000 Litros | 0,438 | 0,438 |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. |
Leche de oveja | 0,0694 | 0,0694 |
E.Q. Extracto quesero en litro
OVINO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg Vivo | €/Kg Vivo |
Lechazos hasta 11 kg. | 3,10 | 2,80 |
Cabritos hasta 10 kg | 3,10 | 2,80 |
| €/Unidad | €/Unidad |
Corderos 11,1-15 kg | 34,00 | 31,00 |
Corderos 15,1-20 kg | 37,00 | 38,00 |
Corderos 20,1-23 kg | 45,00 | 47,00 |
Corderos 23,1-27 kg | 48,00 | 50,00 |
Corderos 27,1-35 kg | 50,00 | 52,00 |
Ovejas vida merino | 48,00 | 48,00 |
Ovejas vida leche | 80,00 | 80,00 |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 |
Ovejas sacrificio 1ª | 12,00 | 12,00 |
Ovejas sacrificio 2ª | 3,00 | 3,00 |
* Sin carta
VACUNO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
Mamones macho pinto | 72,12 | 62,12 |
Mamones hembra pinto | 60,10 | 50,10 |
Mamones macho cruzado | 300,51 | 290,51 |
Mamones hembra cruzado | 282,48 | 272,48 |
Pasteros macho | 468,79 | 456,79 |
Pasteros hembras | 432,73 | 426,73 |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Hembras 150-180 kg. | | |
U | 4,27 | 4,27 |
R | 3,85 | 3,85 |
O | 3,46 | 3,46 |
Hembras 181-200 kg. | | |
U | 4,18 | 4,18 |
R | 3,76 | 3,76 |
O | 3,37 | 3,37 |
Hembras 201-250 kg. | | |
U | 3,85 | 3,85 |
R | 3,67 | 3,67 |
O | 3,19 | 3,19 |
Hembras más 251 kg. | | |
U | 3,70 | 3,70 |
R | 3,37 | 3,37 |
O | 2,98 | 2,98 |
Machos 150-200 kg. | | |
U | 4,13 | 4,19 |
R | 3,61 | 3,67 |
O | 3,13 | 3,19 |
Machos 201-250 kg. | | |
U | 3,61 | 3,67 |
R | 3,28 | 3,34 |
O | 2,98 | 3,04 |
Machos 251-300 kg. | | |
U | 3,28 | 3,34 |
R | 3,04 | 3,10 |
O | 2,70 | 2,76 |
Machos más de 301 kg. | | |
U | 3,19 | 3,25 |
R | 2,88 | 2,94 |
O | 2,67 | 2,73 |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Fábrica | 1,44 | 1,50 |
Extra (Engrasada) | 2,46/2,76 | 2,46/3,82 |
Lonja Agropecuaria de León