En términos generales, las exportaciones de frutas y hortalizas de 2007 reducen su volumen y mantienen su valor, aunque Murcia sigue representando el 19% de las exportaciones nacionales. Con estas cifras, la Región de Murcia se consolida como la tercera Comunidad Autónoma exportadora de frutas y hortalizas, detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana.
Por sectores, las exportaciones de hortalizas murcianas de 2007 se situaron en los 818 millones de euros, lo que representa una rentabilidad superior en 1,4% respecto al año anterior. En cambio, los volúmenes de hortalizas exportados decrecieron un 6,79% pasando de las 986.339 toneladas de 2006 a las 919.564 del pasado año.
Productos como la lechuga aumentaron su valor un 2,17%, logrando los 342 millones de euros de exportación en 2007, con un volumen de 402.203 toneladas, un 1,95% inferior a los datos registrados en 2006. Además, Murcia es responsable del 78% de las exportaciones nacionales de este producto.
El sector de la col, colifrol y bróculi murciano ocupa también un lugar destacado a nivel nacional, ya que la Región concentra el 65% de las exportaciones españolas de estos productos. Concretamente en 2007, la Región exportó 202.000 toneladas de col, colifrol y bróculi, cantidad similar al año anterior, mientras que el valor de estas exportaciones alcanzó los 175 millones de euros, un 0,5% más que en 2006.
Por lo que respecta al tomate murciano, alcanzó una mayor rentabilidad en 2007, pasando de 115 a 136 millones de euros exportados, lo que representa un incremento del 17,52%. En cambio, durante el pasado año se exportaron 150.166 toneladas de tomate, 22.000 menos que en 2006.
Por otro lado, el sector de las frutas regional registra una tendencia distinta ya que, a diferencia de las hortalizas, no ha conseguido compensar con un aumento de valor el descenso en el volumen de las exportaciones. Durante 2007 se exportaron 932.328 toneladas de frutas desde la Región, un 3,61% menos que en 2006 y el valor de las mismas se situó en los 610 millones de euros, un 1,8% menos que el año anterior.
En cambio, productos como el melón registraron un incremento en el volumen exportado del 11,37% consiguiendo las 186.679 toneladas, valoradas en 90 millones de euros, un 4,84% menos en volumen que el año anterior. La Región de Murcia exporta cerca del 50% del melón nacional.
El presidente de PROEXPORT, Miguel Durán Granados, considera necesario “recuperar la rentabilidad de los productos murcianos” en el mercado internacional tras valorar de las cifras registradas en el pasado año. “Desde PROEXPORT trabajaremos con el sector y las distintas administraciones para poner en marcha medidas de choque que garanticen la exportación de las frutas y hortalizas murcianas y refuercen la competitividad de las empresas agrícolas regionales en el mercado exterior”, aseguró.
CIFRAS DE EXPORTACIÓN DE 2007 EN FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
EXPORTACION AGRARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN 2007 (Miles de euros)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2007 | Variación % | % Exportación Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lechuga | 335.178 | 342.473 | 2,17 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | 115.817 | 136.109 | 17,52 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coles y Brécol | 174.940 | 175.826 | 0,5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimiento | 78.249 | 81.238 | 3,81 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcachofa | 6.425 | 3.723 | -42,05 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total hortalizas | 806.603 | 818.031 | 1,4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cítricos | 266.157 | 292.260 | 9,8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melón | 95.438 | 90.817 | -4,84 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melocotón | 34.522 | 33.792 | -2,11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uva de mesa | 88.369 | 80.942 | -8,4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total frutas | 622.132 | 610.915 | -1,8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total frutas y hortalizas | 1.428.735 | 1.428.946 | 0,01 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROEXPORT