Estos índices siguen teniendo efecto para la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley 49/2003, de 26 de noviembre de arrendamientos rústicos, puesto que para los contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, se prevé que salvo pacto en contrario, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia al índice de precios al consumo.
La anterior Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos, establecía que podrá acordarse por las partes la actualización de la renta para cada anualidad por referencia al último índice anual de precios percibidos por el agricultor, establecido por el Ministerio de Agricultura para los productos agrícolas en general o para alguno o algunos de los productos principales de que sea susceptible la finca, atendidas sus características y la costumbre de la tierra.
Del mismo modo, tratándose de fincas cuyos principales productos sean ganaderos, podrá también referirse la actualización al índice de los precios de alguno o algunos de sus productos.
Índices anuales de precios percibidos por los agricultores y ganaderos
Clase de Índice | Valor anual en 2007 (2000=100) | Porcentaje de variación sobre 2006 |
General de percibidos | 115.48 | 6.03 |
Productos vegetales | 117.19 | 8.95 |
Productos agrícolas | 117.85 | 9.28 |
Cereales | 150.11 | 42.61 |
Leguminosas grano | 121.38 | 20.06 |
Tubérculos | 140.09 | -8.77 |
Cultivos industriales | 109.83 | 10.39 |
Cultivos forrajeros | 109.37 | 12.65 |
Hortalizas | 115.48 | 8.24 |
Cítricos | 94.86 | 18.03 |
Frutas | 139.88 | 14.90 |
Vino | 67.35 | 8.82 |
Aceite | 129.50 | -21.70 |
Productos forestales | 93.35 | 0.38 |
Productos animales | 112.89 | 1.59 |
Ganado para abasto | 108.80 | -3.55 |
Vacuno para abasto | 116.38 | -0.70 |
Ovino para abasto | 107.66 | -3.97 |
Caprino para abasto | 124.50 | 0.52 |
Porcino para abasto | 100.45 | -9.37 |
Aves para abasto | 127.01 | 12.39 |
Conejos para abasto | 90.73 | -16.44 |
Productos ganaderos | 124.94 | 17.70 |
Leche | 124.80 | 16.05 |
Huevos | 125.35 | 23.21 |
Lana | 127.18 | 20.05 |
Mapa