Estos programas tienen por objeto garantizar la infraestructura, crear nuevas oportunidades de renta para las regiones rurales, fomentar el crecimiento y luchar contra el desempleo. La Comisión todavía tiene que adoptar oficialmente los programas en las próximas semanas. La aprobación de los programas de otros países y regiones se producirá en los próximos meses.
Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «La adopción de los programas de Desarrollo Rural avanza. Una política de desarrollo rural más enérgica es crucial para el futuro de nuestras zonas rurales. Este dinero ayuda al sector agrícola a diversificarse, además de financiar proyectos ambientales esenciales y crear puestos de trabajos fuera de la agricultura.»
Programas acordados | En millones de euros | |
País o región | Presupuesto público total | Contribución FEADER |
Bélgica (Valonia) | 477 | 194 |
Estonia | 925 | 715 |
Francia | ||
– Martinica | 146 | 100 |
– Reunión | 514 | 319 |
Alemania (3 Estados federados) | ||
– Mecklemburgo- Pomerania Occidental | 1 153 | 882 |
– Schleswig-Holstein | 456 | 238 |
– Sajonia-Anhalt | 1 067 | 818 |
Grecia | 5 078 | 3 707 |
Programas acordados | En millones de euros | |
País o región | Presupuesto público total | Contribución FEADER |
Italia (4 regiones) | ||
– Calabria | 1 084 | 623 |
– Piamonte | 897 | 395 |
– Cerdeña | 1 253 | 551 |
– Umbría | 760 | 334 |
Portugal | ||
– Continente | 4 444 | 3 468 |
– Azores | 323 | 275 |
Eslovaquia | 2 563 | 1 969 |
España (1 región) | ||
– Navarra | 325 | 112 |
Comisión Europea