La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta destinada a prorrogar durante un año la financiación de planes de mejora de la calidad y de la comercialización de determinados frutos de cáscara y de la algarroba, y a otorgar una ayuda específica para la avellana. Todos los planes de mejora y comercialización de diez años que expiren en 2001 (y también aquellos que en principio expiraban en 2000) podrán acogerse a esta propuesta. Las organizaciones de productores (OP) que hayan presentado una solicitud de ayuda durante el último año de duración del plan actual tendrán derecho a una ayuda máxima de 241,5 euros por hectárea que será cofinanciada por la Unión Europea y los Estados miembros con una contribución del 75% y del 25%, respectivamente. En virtud de esta prorroga, la ayuda proseguirá hasta el 15.6.2002, a más tardar. Se ha previsto asimismo una ayuda específica a tanto alzado para la avellana de 15€/100 kg. a fin de reinstaurar el régimen que se estableció para el periodo 1997-2000. La contribución presupuestaria total de la UE a las medidas mencionadas asciende a 54,3 millones de euros
La propuesta ha suscitado el siguiente comentario por parte de Franz Fischler, Comisario de Agricultura, Pesca y desarrollo rural: » con la concesión de esta prórroga de un año, la Comisión ha demostrado comprender la importancia del sector de los frutos de cáscara. En efecto, la función que desempeña este sector dentro de Europa en los ámbitos ambiental, social y de desarrollo rural es enormemente valiosa. En la actualidad, la Comisión está procediendo a una análisis pormenorizado de todos los aspectos relacionados con el sector de los frutos de cáscara, con objeto de encontrar soluciones a largo plazo para los productores.
Se estima que, en la actualidad, el 75% de la superficie total de 800.000 hectáreas destinada a la producción de frutos de cáscara en la UE se acoge a planes de mejora. En 1989, la Comisión, reconociendo las dificultades por las que atravesaba el sector, adoptó una serie de medidas específicas para apoyar la producción y la comercialización, de conformidad con el Reglamento del Consejo de 1972, por el que se establecía la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Dichas medidas, que debían tener carácter temporal y una duración máxima de 10 años, fueron cofinanciadas en un 55% mediante ayudas públicas, y en un 45% por las organizaciones de productores. Por lo que respecta a la ayuda pública, la Comunidad aportó un 82% y los Estados miembros el 18% restante.
Aunque el Reglamento de 1972 quedó derogado en 1996, se autorizó a las organizaciones de productores a seguir aplicando los planes hasta que éstos expiraran.
A pesar del respaldo obtenido, la producción de frutos de cáscara no ha logrado alcanzar el nivel global que le permitiría resultar competitiva a escala mundial. La prórroga del actual régimen de ayuda constituirá un apoyo adicional, en tanto que la Comisión continúa analizando en profundidad todos los aspectos relacionados con el sector, centrándose especialmente en los elementos ambientales y de desarrollo rural de la producción de frutos de cáscara.
Los primeros planes de diez años de duración, que representaban el 41% de la superficie total registrada, expiraron en 2000. Estos últimos se habían acogido ya a una prórroga de un año, que finalizaba el 15.6.2001. Otro 24% expira a lo largo de 2001. Todos los planes mencionados podrán beneficiarse de ayuda en virtud de la nueva prórroga. No se exigirá a las organizaciones de productores que presenten nuevos planes para el periodo de ampliación, ya que podrán acogerse a la financiación todas las zonas que hayan sido subvencionables con arreglo al régimen inicial.
A fin de hacer frente a la crítica situación económica por la que atraviesa el sector de la avellana, se ha previsto la concesión de una ayuda adicional para este fruto durante una año destinada a las organizaciones de productores que no puedan acogerse a la prórroga de los planes de mejora.
Anexos: Producción de frutos de cáscara a escala comunitaria y mundial Superficies cubiertas y no cubiertas por los planes (por Estado miembro y producto)
Producción de frutos de cáscara a escala comunitaria y mundial(1) (Fuente: estadísticas de la FAO para 2000)
Superficie de cultivo (ha) | FR | GR | IT | PT | ES | UE (2) | Mundial | EU /Mundial (%) |
Almendra | 1.700 | 39.950 | 89.532 | 41.000 | 644.000 | 816.182 | 1.634.683 | 30% |
Avellana | 2.409 | 1.800 | 68.185 | 1.000 | 21.000 | 94.394 | 464.004 | 20% |
Nuez | 13.626 | 15.000 | 4.000 | 2.200 | 3.000 | 37.826 | 550.668 | 7% |
Pistacho | 0 | 5.112 | 3.602 | 0 | 0 | 8.714 | 371.714 | 2% |
Algarroba | 0 | 12.600 | 17.218 | 9.100 | 68.000 | 106.918 | 126.718 | 84% |
total | 17.735 | 74.462 | 182.537 | 53.300 | 736.000 | 1.064.034 | 3.147.787 | 34% |
(de las cuales, dedicadas al cultivo intensivo de almendras) | 1.500 | 15.000 | 30.000 | 20.000 | 416.000 | 482.500 | ||
Rendimiento (kg/ha) (con cáscara) | FR | GR | IT | PT | ES | UE (2) | Mundial | UE /Mundial (%) |
Almendra | 2.647 | 1.101 | 1.333 | 220 | 336 | 829 | 885 | 94% |
Avellana | 2.076 | 1.389 | 1.746 | 800 | 848 | 1.538 | 1.772 | 87% |
Nuez | 2.039 | 1.333 | 3.000 | 1.591 | 3.333 | 1.937 | 1.630 | 119% |
Pistacho | 0 | 1.272 | 28 | 0 | 0 | 757 | 1.158 | 65% |
Algarroba | 0 | 1.508 | 2.275 | 2.198 | 1.471 | 1.666 | 2.150 | 78% |
Producción (t) (con cáscara) | FR | GR | IT | PT | ES | UE (2) | Mundial | UE /Mundial (%) |
Almendra | 4.500 | 44.000 | 119.375 | 9.000 | 223.300 | 400.175 | 1.447.378 | 28% |
Avellana | 5.002 | 2.500 | 119.077 | 800 | 17.800 | 145.179 | 756.197 | 19% |
Nuez | 27.780 | 20.000 | 12.000 | 3.500 | 10.000 | 73.280 | 1.183.898 | 6% |
Pistacho | 0 | 6.500 | 100 | 0 | 0 | 6.600 | 430.313 | 2% |
Algarroba | 0 | 19.000 | 39.176 | 20.000 | 100.000 | 178.176 | 224.546 | 79% |
UE | 37.282 | 92.000 | 289.728 | 33.300 | 351.100 | 803.410 | 4.042.332 | 20% |
(1) Sólo se indican los cinco productos cubiertos por el Reglamento 1035/72 (2) Sólo se tienen en cuenta los 5 Estados miembros que registran mayor producción Superficies cubiertas y no cubiertas por los planes (por Estado miembro y producto)
Superficie de cultivo (ha) | FR | GR | IT | PT | ES | Total |
Almendra | 1.700 | 39.950 | 89.532 | 41.000 | 644.000 | 816.182 |
Avellana | 2.409 | 1.800 | 68.185 | 1.000 | 21.000 | 94.394 |
Nuez | 13.626 | 15.000 | 4.000 | 2.200 | 3.000 | 37.826 |
Pistacho | 0 | 5.112 | 3.602 | 0 | 0 | 8.714 |
Algarroba | 0 | 12.600 | 17.218 | 9.100 | 68.000 | 106.918 |
TOTAL | 17.735 | 74.462 | 182.537 | 53.300 | 736.000 | 1.064.034 |
Actualmente cubierta por los planes | 16.000 | 1.000 | 18.000 | 2.000 | 563.000 | 600.000 |
No cubierta por los planes | 1.735 | 73.462 | 164.537 | 51.300 | 173.000 | 464.034 |
Superficie no cubierta por los planes que puede optar a una ayuda a tanto alzado | 500 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 60.000 | 200.500 |
Superficie total no cubierta por los planes en % | 29% | 41% | 49% | 58% | 35% | 43% |
C. Europea