Aquí os dejamos el listado de productos fitosanitarios retirados por el Magrama en el mes de mayo de 2017.
Fíjate en las fechas de retirada de la venta, porque aunque el producto haya sido cancelado, se puede seguir comprando hasta dicha fecha.
Nº registro | Fecha cancelación | Fecha límite venta | Nombre | Titular |
---|---|---|---|---|
12939 | 08/05/2017 | ACEITE BLANCO INAGRA | SIPCAM IBERIA S.L. | |
12631 | 08/05/2017 | AFROIL B | INDUSTRIAS AFRASA, S.A. | |
21877 | 08/05/2017 | FLUOXIL | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A. | |
19954 | 08/05/2017 | FOSLETE 50 | SIPCAM INAGRA, S.A. | |
24885 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | GALIGAN 50 SC | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A. |
11930 | 08/05/2017 | INSECTICIDA ORO | QUIMICAS ORO, S.A. | |
21259 | 08/05/2017 | MATEZOR | PROPLAN-PLANT PROTECTION CO. S.L. | |
21685 | 08/05/2017 | SPADE | BAYER CROPSCIENCE, S.L. | |
22440 | 08/05/2017 | SUMMER OIL ULTRA | EXCLUSIVAS SARABIA, S.A. | |
16658 | 10/05/2017 | 10/11/2017 | BAYFIDAN 312 SC | BAYER CROPSCIENCE, S.L. |
18279 | 10/05/2017 | 10/11/2017 | BAYFIDAN 312 SC N | BAYER CROPSCIENCE, S.L. |
23417 | 10/05/2017 | 10/11/2017 | ESCOLTA | BAYER CROPSCIENCE, S.L. |
19054 | 19/05/2017 | 19/11/2017 | HALVER EXTRA | NUFARM ESPAÑA, S.A. |
14598 | 19/05/2017 | 19/11/2017 | HIDROFERTIL | NUFARM ESPAÑA, S.A. |
25106 | 29/05/2017 | 29/11/2017 | AFROIL P | INDUSTRIAS AFRASA, S.A. |
24072 | 29/05/2017 | 29/11/2017 | ALBELDA ESP | INSECTICIDAS ALBELDA, S.L. |
21900 | 29/05/2017 | 29/11/2017 | BANOLE UBV | TOTAL ESPAÑA, S.A.U. |
21292 | 29/05/2017 | 29/11/2017 | HERBIDOWN | TOTAL ESPAÑA, S.A.U. |
19316 | 30/05/2017 | 30/11/2017 | CANPLUS | SYNGENTA ESPAÑA S.A. |
22793 | 31/05/2017 | AMCOTONE | AMVAC CHEMICAL, LTD | |
Si tienes dudas, contacta con nosotros a través de soporte@agroterra.com
Aquí puedes ver todo el catálogo de productos fitosanitarios disponibles por marca, plaga, cultivo y materia activa.