Tablas para preparar soluciones clorinadas a partir de una solución comercial
Vn x 1% x 11/10 = ml de la solución comercial necesaria.
Conociendo la concentración de cloro activo de la solución comercial que utilizamos se adicionara la cantidad de hipoclorito de Sodio indicada en los cuadros para preparar los litros de solución desinfectante deseados
Concentración (%) cloro activo del hipoclorito de sodio comercial
50 ppm
litros
necesarios
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
Volumen en ml de la solución comercial
10 6.3 5.6 5.0 4.5 4.5
20 12.5 11.1 10.0 9.0 8.4
30 18.8 16.7 15.0 13.6 12.5
40 25.0 22.2 20.0 18.2 16.7
50 31.3 27.8 25.0 22.7 20.8
100 62.5 55.6 50.0 45.5 41.6
200 125.0 111.1 100.0 90.9 83.3
300 187.5 166.7 150.0 136.4 125.0
400 250.0 122.2 200.0 181.8 166.6
500 312.5 177.8 250.0 227.3 208.3
1000 625.0 555.6 500.0 454.5 416.6
100 ppm
Litros
Necesarios
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
Volumen en ml de la solución comercial
10 12.5 11.1 10.0 9.1 8.3
20 25.0 22.2 20.0 18.2 16.6
30 37.5 33.3 30.0 27.3 25.0
40 50.0 44.4 40.0 36.4 33.3
50 62.5 55.5 50.0 45.4 41.6
100 125.0 111.1 100.0 90.9 83.3
200 250.0 222.2 200.0 181.8 166.6
300 375.0 333.3 300.0 272.7 250.0
400 500.0 444.4 400.0 363.6 333.3
500 625.0 555.5 500.0 454.5 416.6
1000 1250.0 1111.1 1000.0 909.1 833.3
150 ppm
litros
necesarios
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
Volumen en ml de la solución comercial
10 18.7 16.6 15.0 13.6 12.5
20 37.5 33.3 30.0 27.3 25.0
30 56.3 50.0 45.0 40.9 37.5
40 75.0 66.7 60.0 54.5 50.0
50 93.7 83.3 75.0 68.2 62.5
100 187.5 166.6 150.0 136.4 125.0
200 375.0 333.3 300.0 272.7 250.0
300 562.5 500.0 450.0 409.1 375.0
400 750.0 666.6 600.0 545.1 500.0
500 937.5 833.3 750.0 681.8 625.0
1000 1875.0 1666.6 1500.0 1363.6 1250.0
200 ppm
Litros
Necesarios
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
Volumen en ml de la solución comercial
10 25.0 22.2 20.0 18.2 16.6
20 50.0 44.4 40.0 36.4 33.3
30 75.0 66.7 60.0 54.5 50.0
40 100.0 88.9 80.0 72.7 66.7
50 125.0 111.1 100.0 90.9 83.3
100 250.0 222.2 200.0 181.8 166.6
200 500.0 444.4 400.0 363.6 333.3
300 750.0 666.6 600.0 545.4 500.0
400 1000.0 888.8 800.0 727.3 666.6
500 1250.0 1111.1 1000.0 909.1 833.3
1000 2500.0 2222.2 2000.0 1818.1 1666.6
Bibliografía:
PINTO, Manuel E. Y HOUBRAKEN, Adrianus: Metodos de análisis químicos de leche y productos lacteos – FAO – Chile 1976