La leche mantiene los precios del mes pasado y se espera que no varíen en fechas próximas, en cuando a la carne el ovino sigue su caída siendo difícil que remonte porque los partos propios en estas fechas incrementa el número de animales en manos de ganaderos con el consiguiente desajuste de oferta y demanda. Por último la carne de vacuno sube, los precios del pienso y forrajes ya de por sí altos y en alza presagiaban esta subida cuya tendencia se presume se mantenga en los próximos días.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 16-01-08
CEREALES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Trigo Pienso | 234,39 | 234,39 |
Cebada | 222,37 | 222,37 |
Centeno | 207,35 | 207,35 |
Avena | 180,30 | 186,30 |
Maíz* | 228,38 | 230,00 |
* Maíz Secadero
ALUBIAS | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg. | €/Kg. |
Canela | 1,20 | 1,20 |
Negra | 2,85 | 2,85 |
Palmeña Redonda | 1,65 | 1,65 |
Planchada | 1,50 | 1,50 |
Plancheta | 2,10 | 2,10 |
Pinta | 1,00 | 1,00 |
Riñón de León | 1,32 | 1,32 |
Redonda | 1,25 | 1,25 |
FORRAJES | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Tn | €/Tn |
Alfalfa paquete rama | 198,60 | 210,35 |
Alfalfa paquete deshidratado | 195,33 | 200,00 |
Paja | 30,00 | 30,00 |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 |
LECHE DE VACA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Litro | €/Litro |
Hasta de 1000 Litros | 0,46 | 0,46 |
De 1001 a 2000 Litros | 0,47 | 0,47 |
Más de 2000 Litros | 0,48 | 0,48 |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. |
Leche de oveja | 0,0694 | 0,0694 |
E.Q. Extracto quesero en litro
OVINO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
| €/Kg | €/Kg |
Lechazos hasta 11 kg. | 3,20 | 2,90 |
Cabritos hasta 10 kg | 6,00 | 2,70 |
| €/Unidad | €/Unidad |
Corderos 11,1-15 kg | 35,00 | 32,00 |
Corderos 15,1-20 kg | 40,00 | 37,00 |
Corderos 20,1-23 kg | 62,00 | 53,00 |
Corderos 23,1-27 kg | 66,00 | 57,00 |
Corderos 27,1-35 kg | 68,00 | 60,00 |
Ovejas vida merino | 48,00 | 48,00 |
Ovejas vida leche | 120,00 | 100,00 |
Ovejas vida Assaf * | 150,25 | 120,00 |
Ovejas sacrificio 1ª | 18,00 | 12,00 |
Ovejas sacrificio 2ª | 4,00 | 4,00 |
* Sin carta
VACUNO | CONTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
Mamones macho pinto | 99,17 | 90,15 |
Mamones hembra pinto | 72,12 | 66,11 |
Mamones macho cruzado | 321,54 | 306,52 |
Mamones hembra cruzado | 294,50 | 282,48 |
Pasteros macho | 510,86 | 492,83 |
Pasteros hembras | 462,78 | 450,76 |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Hembras 150-180 kg. | | |
U | 4,36 | 4,39 |
R | 3,88 | 3,91 |
O | 3,58 | 3,61 |
Hembras 181-200 kg. | | |
U | 4,21 | 4,27 |
R | 3,76 | 3,82 |
O | 3,47 | 3,49 |
Hembras 201-250 kg. | | |
U | 3,88 | 3,94 |
R | 3,67 | 3,73 |
O | 3,20 | 3,28 |
Hembras más 251 kg. | | |
U | 3,73 | 3,79 |
R | 3,37 | 3,46 |
O | 2,98 | 3,07 |
Machos 150-200 kg. | | |
U | 4,21 | 4,21 |
R | 3,61 | 3,67 |
O | 3,13 | 3,19 |
Machos 201-250 kg. | | |
U | 3,67 | 3,70 |
R | 3,31 | 3,34 |
O | 3,01 | 3,04 |
Machos 251-300 kg. | | |
U | 3,20 | 3,34 |
R | 2,99 | 3,07 |
O | 2,64 | 2,70 |
Machos más de 301 kg. | | |
U | 3,13 | 3,22 |
R | 2,82 | 2,91 |
O | 2,64 | 2,70 |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
Fábrica | 1,38 | 1,38 |
Extra (Engrasada) | 2,10/2,46 | 2,40/2,70 |
Lonja Agropecuaria de León